新版會員中心正在建設(shè)中,敬請期待!
| 工程項目名稱 | 靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)劉化化工有限公司靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項目 | 首發(fā)日期 | 2021-02-19 | ||
| 地區(qū) | 西北 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 【付費(fèi)會員可查看】 | 更新日期 | 2025-11-17 |
| 申報類別 | 備案制 | 項目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | 建設(shè)周期 | 2021年至2026年 |
| 行業(yè)/項目類型 | 化工醫(yī)藥/石油煤炭等燃料加工/現(xiàn)代煤化工 | ||||
| 投資總額 | 十億元以上 | ||||
| 項目業(yè)主 | 【付費(fèi)會員可查看】 | ||||
| 建設(shè)地點 | 【付費(fèi)會員可查看】 | ||||
| 主要設(shè)備 | 儲罐,火炬,污泥處理,污水處理,壓濾機(jī) | ||||
| 建設(shè)內(nèi)容 | 年產(chǎn)2×30萬噸合成氨、2×35萬噸尿素、10萬噸甲醇、2.16億5萬噸尿素硝銨溶液、5萬噸液體CO2、2500噸催化劑。 | ||||
| 項目簡介 | 【付費(fèi)會員可查看】 | ||||
| 【付費(fèi)會員可查看】 |
| 【付費(fèi)會員可查看】 |
| 【付費(fèi)會員可查看】 |
| 【付費(fèi)會員可查看】 |
| 工程項目名稱 | 首發(fā)日期 | ||||
| 所在地區(qū) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 更新日期 | |||
| 業(yè)主單位 | |||||
| PPP實施機(jī)構(gòu) | |||||
| PPP社會資本單位 | |||||
| PPP項目公司 | |||||
| 業(yè)主單位 | |||||
| EPC單位 | |||||
